N427c
Ucho Elektroniczne stołowe, kompaktowe (poniżej 18 cm), na kartę chipową — profesjonalne, uniwersalne i przenośne.

Ten model z najwyższej półki, stołowy, o wysokiej precyzji, wyposażony jest w filtr parametryczny obejmujący częstotliwości od 50 Hz do 9000 Hz, w krokach co 2 Hz, a także w czytnik/nagrywarkę kart.
Przetwarzanie sygnału jest w 100 % analogowe, z przełączaniem w czasie rzeczywistym, w formacie stołowym, z możliwością podłączenia do 2 słuchawek za pomocą stanowisk indywidualnych.
Idealny do użytku profesjonalnego, uniwersalnego i przenośnego.
Dane techniczne
| Filtracja | Parametryczna analogowa 6-biegunowa, 50 Hz – 9 000 Hz, krok 2 Hz, adaptacyjne sterowanie cyfrowe (SI), górnoprzepustowy |
|---|---|
| Przetwarzanie sygnału | 100 % analogowe |
| Poziom szumu filtra | < –100 dB poniżej normalnego poziomu pracy |
| Pasmo przenoszenia | 20 Hz – 40 kHz, ± 0,25 dB |
| Zniekształcenia (THD + N) | < 0,002 % przy 1 kHz (–1 dBFS) |
| Stosunek sygnał/szum | 113 dB |
| Słuchawki | Do 2 poprzez stanowiska indywidualne |
| Wejścia | Line sym. 2× XLR 3 pkt (+4 dBu) · Line niesym. jack 3,5 mm (–10 dBV) · Mikrofon sym. XLR 3 pkt (–48 dBu) |
| Poziom wyjściowy | Nominalny +4 dBu · maks. +19 dBu (0 dBFS) · headroom 15 dB · niesym. +5 dBV (0 dBFS) |
| Wyjścia | 1× XLR 5 pkt + 1 jack 3,5 mm (powietrzny/równowaga/kostny) · 8 Ω do 5 kΩ · +4 dBu przy 100 Ω · maks. 250 mW przy 8 Ω |
| Zasilanie | 9 VDC (100–240 V) · 5 W |
| Wymiary | 180 × 55 × 144 mm · 1,10 kg · walizka stalowa 400 × 255 × 109 mm (2,3 kg) |
| Certyfikaty | CE · RoHS |
